色譜條件
色譜柱:SyiHend AQ-C18 5μm 4.6×250mm
流動相:乙腈-水-甲酸(16 : 84 : 0.1)
流速:1.0 mL/min
柱溫:30℃
檢測器型號:UV(紫外光檢測器)(250 nm)
一、牛膝供試品典型譜圖及結果
二、β-蛻皮甾酮對照品典型譜圖及結果
訂購信息:
圣一恒德貨號 | 描述 |
S18B54650 | SyiHend AQ-C18 120A 5μm 4.6×50mm |
S18B546100 | SyiHend AQ-C18 120A 5μm 4.6×100mm |
S18B546150 | SyiHend AQ-C18 120A 5μm 4.6×150mm |
S18B546200 | SyiHend AQ-C18 120A 5μm 4.6×200mm |
S18B546250 | SyiHend AQ-C18 120A 5μm 4.6×250mm |
S18B546300 | SyiHend AQ-C18 120A 5μm 4.6×300mm |
圣一恒德可根據不同樣品分析,提供色譜柱試用。
需要試用色譜柱,可聯系我司!