品牌 | TOSOH/東曹 | 貨號 | 0008540 |
---|---|---|---|
規格 | TSKgel G2000SWXL | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 分析柱 | 應用領域 | 食品,化工,生物產業,制藥 |
粒徑(平均值) | 5μm | 孔徑(平均值) | 125A |
pH耐受范圍 | 2.5~7.5 | 內徑 | 7.8mm |
長度 | 30cm | 理論塔板數 | 20,000 |
SWXL型填料用于GFC分離蛋白質和多肽。PWXL型填料用于分離蛋白質、多肽、多聚糖、寡聚體、DNA、RNA、水溶性有機聚合物及水溶性樣品。
TSKgel G2000SWXL色譜柱8540 7.8×300mm技術參數
基質材料 | 硅膠 |
粒徑(平均值) | 5 μm |
孔徑(平均值) | 125 A |
官能團 | Diol |
pH 耐受范圍 | 2.5 ~ 7.5 |
校準范圍 | 5,000 - 150,000 (球蛋白) SEC;尺寸排阻色譜• 根據分析物分子尺寸大小差異進行各組分間的分離分析• 理想的尺寸排阻色譜分析中分析物與固定相之間是不發生相互作用的• 從低分子到高聚物分析物均可應用• 簡單方便的淋洗條件• 比較而言,尺寸排阻模式不具有高載量 |
TSKgel G2000SWXL色譜柱8540 7.8×300mm產品介紹:
TSKgel SW 填料一般用于GFC(適合于分離水溶性樣的凝膠過濾色譜)分離蛋白質和多肽等樣,其填料表面通過共價鍵鍵和性二醇基團,吸附低,孔徑分布均勻。范圍較廣的TSK-GEL分析柱和制備柱,可用于分析小分子量的藥劑、氨基酸、碳水化合物、脂肪、核酸片斷、多肽和蛋白質的反相色譜分析。TSKgel G2000SWXL色譜柱粒徑5um,柱規格為7.8*300mm,分子量排阻限(蛋白質)為1*105。