品牌 | COSMOSIL/科思美析 | 貨號 | 38176-21 |
---|---|---|---|
規格 | 5µm,4.6X250mm | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 分析柱 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,制藥 |
COSMOSIL反相色譜柱5TMS-MS C1分析柱規格參數:
填料 | C22-AR-II | C18-MS-II | C8-MS | C4-MS | TMS-MS | ||
硅膠 | 高純度球形多孔硅膠 | ||||||
平均粒徑 | 5 µm | ||||||
平均孔徑 | 約 120 ? | ||||||
比表面積 | 約 300 m2/g | ||||||
固定相結構 | 二十二烷基 | 十八烷基 | 辛烷基 | 丁烷基 | 三甲基 | ||
鍵合類型 | 多點鍵合 | 單點鍵合 | |||||
主要作用 | 疏水相互作用 | ||||||
封端處理 | 接近*美封端 | ||||||
碳含量 | 約 19% | 約 16% | 約 10% | 約 7% | 約 5% | ||
填料 | PE-MS | CN-MS | |||||
硅膠 | 高純度球形多孔硅膠 | ||||||
平均粒徑 | 5 µm | ||||||
平均孔徑 | 約 120 ? | ||||||
比表面積 | 約 300 m2/g | ||||||
固定相 | 苯乙基 | 丁氰基 | |||||
鍵合類型 | 單點鍵合 | ||||||
主要作用 | 疏水相互作用 / π- π 相互作用 | ||||||
封端處理 | 接近wan美封端 | ||||||
碳含量 | 約 10% | 約 7% |
COSMOSIL反相色譜柱5TMS-MS C1分析柱訂貨信息:
產品描述 | 內徑 x 柱長 | 貨號 |
COSMOSIL 5TMS-MS | 4.6 mm x 50 mm | 38173-51 |
4.6 mm x 100 mm | 38174-41 | |
4.6 mm x 150 mm | 38175-31 | |
4.6 mm x 250 mm | 38176-21 |
COSMOSIL色譜柱由不銹鋼制成,其內部填料以純多孔球狀硅膠為基質。我們的COSMOSIL系列覆蓋了幾乎所有的正反相色譜的一般應用和應用,此外還具有分析目的和制備目的的色譜柱。