品牌 | COSMOSIL/科思美析 | 貨號 | 38053-21 |
---|---|---|---|
規格 | 5µm,7.5X300mm | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 凝膠過濾色譜柱 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,制藥 |
COSMOSIL色譜柱Diol-300-II凝膠過濾柱使用方法:
色譜柱 | 5Diol-120-II 5Diol-300-II 5Diol-1000-II | |
內徑 | 7.5 | 20 |
柱長 | ALL | ALL |
出廠溶劑 | 甲醇/水 = 30/70 | |
沖洗方法 | 蛋白質樣本吸附在色譜柱內時: | |
保存方法 | 短期保存: 分析結束后將流動相置換為蒸餾水后保存。 長期保存(1個月以上):使用含0.05%*氮化鈉的蒸餾水,或出廠溶劑保存。 | |
pH范圍 | pH 2~7 | |
溫度范圍 | z高可耐60度,建議在20~50度下進行分析。 | |
注意事項 |
|
COSMOSIL色譜柱Diol-300-II凝膠過濾柱訂貨信息:
產品名稱 | 柱尺寸 | 貨號 |
科思美析 5Diol-300-II 保護柱 | 7.5 mm l.D. x 50 mm | 38052-31 |
COSMOSIL 5Diol-300-II 保護柱芯 | 4.6 mm l.D. x 10 mm | 19180-54 |
科思美析 5Diol-300-II | 7.5 mm l.D. x 300 mm | 38053-21 |
7.5 mm l.D. x 600 mm | 38054-11 |
COSMOSIL Diol-120-II和Diol-300-II高速凝膠過濾色譜柱是根據被分析物質的分子體積(或分子量)大小,按順序被洗脫出色譜柱,以達到復雜混合物的分離目的,蛋白質和其他水溶性聚合物分離的理想選擇??蓽y定蛋白質的分子量范圍為 5,000-700,000,水溶性聚合物為300-300,000。